フォーミング製品大型軽量リップ溝形鋼

大型軽量リップ溝形鋼

SPECIFCATION特徴・仕様

  1. 当社独自の大型軽量リップ溝形鋼を提供いたします。
  2. ご注文により各種めっき鋼板を使用したものも製造いたします。
  3. スパンの大きな構造物の母屋や胴縁として最適です。

※めっき量は3点平均最小付着量

全断面有効時 はり有効幅厚時 せん断
中心位置cm
単位質量kg/m
断面積cm2 重心位置
(板中央より)cm
X軸断面
二次モーメントcm4
Y軸断面
二次モーメントcm4
X軸断面係数cm3 Y軸断面係数cm3 X軸断面
二次半径cm
Y軸断面
二次半径cm
断面積cm2 重心位置
(板中央より)cm
X軸断面
二次モーメントcm4
Y軸断面
二次モーメントcm4
X軸断面係数cm3 Y軸断面係数cm3 X軸断面
二次半径cm
Y軸断面
二次半径cm
A Xg lx ly Zx Zy ix iy Ae Xge lxe lye Zxe Zye ixe iye Sx Z12(120g/m2) Z27(275g/m2)
SGH400 C-216×64×30.7×3.2 12.15 1.80 807.73 69.34 74.79 15.62 8.15 2.39 12.15 1.80 807.73 69.34 74.79 15.62 8.15 2.39 4.90 9.60 9.68
C-216×64×28.5×2.3 8.73 1.79 588.28 50.29 54.47 11.19 8.21 2.40 7.53 2.08 585.56 45.81 54.22 10.89 8.82 2.47 4.86 6.92 7.00
C-216×64×26.8×2.0 7.55 1.77 511.23 43.09 47.34 9.51 8.23 2.39 6.11 2.18 505.01 37.53 46.76 9.12 9.09 2.48 4.78 6.00 6.07
SGH490 C-280×80×30×3.2 15.06 2.05 1685.70 124.66 120.41 21.51 10.58 2.88 12.76 2.41 1,675.75 113.26 119.70 20.88 11.46 2.98 5.58 11.91 12.00
C-280×80×28.2×2.3 10.84 2.04 1,224.86 90.49 87.49 15.49 10.63 2.89 7.95 2.79 1,186.52 73.98 84.75 14.51 12.22 3.05 5.57 8.60 8.69
C-280×80×27.7×2.0 9.44 2.04 1,069.42 79.07 76.39 13.50 10.64 2.89 6.56 2.94 1,019.66 61.75 72.83 12.45 12.47 3.07 5.57 7.50 7.59

※横にスライドさせてご覧ください。

仕様書
仕様書

CASE STUDIES使用事例

明治鋼業 栃木工場 増設棟

写真
写真