表面処理鋼板
※バラ対応もいたします。
酸洗・冷延も在庫ございますので、営業迄お問合せください。
電気亜鉛めっき | 溶融亜鉛めっき | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-JP | GX-GP | EZ-JN | アロイ | ジンク | 亜鉛鉄板 | ||
目付 | 10/10 | 3/3 | 20/20 | 90/90 | 90/90 | ||
化成処理 | P処理 | P処理 | 耐指紋処理 | C処理/JB処理 | GC処理 | GC処理 | |
メーカー | JFE | 神戸 | JFE | JFE | 神戸 | 神戸 | 目付 |
0.4X914X1829 | ○ | ○ | ○ | Z18 | |||
0.4X1219X2438 | |||||||
0.5X914X1829 | ○ | ○ | ○ | Z18 | |||
0.5X1219X2438 | ○ | ○ | ○ | Z18 | |||
0.6X914X1829 | ○ | ○ | ○ | ○ | Z22 | ||
0.6X1219X2438 | ○ | ○ | ○ | ○ | Z22 | ||
0.8X914X1829 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Z22 |
0.8X1219X2438 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Z22 | |
0.8X1000X2000 | ○ | ||||||
0.8X1524X3048 | ○ | ||||||
1.0X914X1829 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Z22 |
1.0X1219X2438 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Z22 | |
1.0X1000X2000 | ○ | ||||||
1.0X1524X3048 | ○ | ||||||
1.2X914X1829 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Z27 |
1.2X1219X2438 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Z27 | |
1.2X1000X2000 | ○ | ||||||
1.2X1524X3048 | ○ | ||||||
1.6X914X1829 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Z27 |
1.6X1219X2438 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Z27 |
1.6X1000X2000 | ○ | ||||||
1.6X1524X3048 | ○ | ○ | ○ | ||||
1.6X1829X3048 | ○ | ||||||
2.0X914X1829 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Z27 | |
2.0X1219X2438 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Z27 |
2.3X914X1829 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Z27 |
2.3X1219X2438 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Z27 | |
2.3X1524X3048 | ○ | ○ | ○ | ||||
2.6X914X1829 | ○ | ○ | |||||
2.6X1219X2438 | ○ | ||||||
2.9X914X1829 | ○ | ||||||
2.9X1219X2438 | ○ | ||||||
3.2X914X1829 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Z27 | |
3.2X1219X2438 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Z27 | |
3.2X1524X3048 | ○ | ||||||
4.0X914X1829 | |||||||
4.0X1219X2438 | |||||||
4.5X914X1829 | |||||||
4.5X1219X2438 | ○ | ○ | Z27 | ||||
5.0X914X1829 | |||||||
5.0X1219X2438 | |||||||
6.0X914X1829 | ○ | Z27 | |||||
6.0X1219X2438 |
在庫有無はお問合せください。
フォーミング製品
一般材 SGH400 Z12 | 単重/m | 結束 | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2X65X30X10 | 1.32 | 70 | ||||||||||
1.2X75X30X10 | 1.41 | 受注生産 | ||||||||||
1.2X90X30X10 | 1.56 | 受注生産 | ||||||||||
1.2X100X30X10 | 1.65 | 受注生産 | ||||||||||
1.6X40X20X10 | 1.14 | 100 | ○ | |||||||||
1.6X60X30X10 | 1.65 | 70 | ○ | ○ | ○ | |||||||
1.6X65X30X10 | 1.71 | 50 | ○ | ○ | ○ | |||||||
1.6X75X45X15 | 2.35 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1.6X90X30X10 | 2.16 | 30 | ○ | ○ | ○ | |||||||
1.6X90X45X15 | 2.54 | 30 | ||||||||||
1.6X100X50X20 | 2.92 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2.3X60X30X10 | 2.27 | 70 | ○ | ○ | ○ | |||||||
2.3X75X45X15 | 3.28 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2.3X90X45X15 | 3.55 | 30 | ○ | ○ | ○ | |||||||
2.3X100X50X20 | 4.10 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2.3X125X50X20 | 4.56 | 20 | ○ | |||||||||
3.2X100X50X20 | 5.54 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3.2X125X50X20 | 6.17 | 20 | ○ | ○ | ||||||||
3.2X150X50X20 | 6.81 | 20 | ○ |
上記以外の溶融亜鉛めっきにも対応いたします。
SGH400 Z12 | 単重/m | 結束 | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6X40X20 | 0.952 | 100 | ○ | |||||||||
1.6X60X30 | 1.46 | 70 | ○ | |||||||||
2.3X40X20 | 1.32 | 100 | ○ | |||||||||
2.3X60X30 | 2.05 | 70 | ○ | |||||||||
2.3X100X50 | 3.50 | 30 | ○ | |||||||||
3.2X100X50 | 4.79 | 30 | ○ |
上記以外の溶融亜鉛めっきにも対応いたします。
詳細は製品ページをご覧ください。
SGH400 Z12 | 単重/m | 結束 | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2X25X25 | 1.13 | 100 | ○ | |||||||||
3.2X30X30 | 1.39 | 100 | ○ ☆ | |||||||||
3.2X40X40 | 1.89 | 100 | ○ ☆ | |||||||||
3.2X50X50 | 2.40 | 100 | ○ | |||||||||
4.0X40X40 | 2.32 | 100 | ○ |
上記以外の溶融亜鉛めっきにも対応いたします。
詳細は製品ページをご覧ください。
板厚 | サイズ | 単重 kg/m |
長さ (m) |
重量 kg/1枚 |
1梱包数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カラータイプ (ホワイト) |
t=1.0 | 1.0X500X28 | 5.1 | 2.00 | 10.2 | 50 | 構造材(400N級) |
カラータイプ (ホワイト) |
t=1.0 | 1.0X500X28 | 5.1 | 3.00 | 15.3 | 50 | 構造材(400N級) |
カラータイプ (ホワイト) |
t=1.2 | 1.2X500X28 | 6.1 | 2.00 | 12.2 | 50 | 構造材(400N級) |
カラータイプ (ホワイト) |
t=1.2 | 1.2X500X28 | 6.1 | 3.00 | 18.3 | 50 | 構造材(400N級) |
デッキ製品
板厚 | 単重/m | 結束 | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA50 | t=1.2 | 7.81 | ○ | ||||||||||
MA50 | t=1.6 | 10.3 | ○ | ○ | |||||||||
MA75 | t=1.2 | 8.48 | |||||||||||
MA75 | t=1.6 | 11.3 |
上記以外の溶融亜鉛めっきにも対応いたします。
詳細は製品ページをご覧ください。
板厚 | 旧JISG 3302 呼び名 |
単重/m | 結束 | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-I型(ALK) | t=1.2 | ALK 12 | 9.56 | |||||||||||
U-I型(ALK) | t=1.6 | ALK 16 | 12.6 | |||||||||||
UM-I型(BLC) | t=1.2 | BLC 12 | 9.59 | |||||||||||
UM-I型(BLC) | t=1.6 | BLC 16 | 12.6 | |||||||||||
U-II型(ALN) | t=1.0 | ALK 10 | 8.75 | |||||||||||
U-II型(ALK) | t=1.2 | ALK 12 | 10.4 | |||||||||||
U-II型(ALK) | t=1.6 | ALK 16 | 13.8 | |||||||||||
UM-II型(BLD) | t=1.0 | BLD 10 | 8.77 | |||||||||||
UM-II型(BLD) | t=1.2 | BLD 12 | 10.5 | |||||||||||
UM-II型(BLD) | t=1.6 | BLD 16 | 13.8 | |||||||||||
V50型 | t=1.2 | ALB 12 | 8.37 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
V50型 | t=1.6 | ALB 16 | 11.0 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
V50A型 | t=1.2 | ALF 12 | 8.37 | |||||||||||
V50A型 | t=1.6 | ALF 16 | 11.0 |
上記以外の溶融亜鉛めっきにも対応いたします。
詳細は製品ページをご覧ください。
板厚 | サイズ | 旧JISG 3302 呼び名 |
結束 | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-1 | t=0.8 | 0.8X650X25 | AKD 08 | 40 | ○ | |||||||||
t=1.2 | 1.2X650X25 | AKD 12 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上記以外の溶融亜鉛めっきにも対応いたします。
詳細は製品ページをご覧ください。