フォーミング製品スチールハウス⽤形鋼
スチールハウスは木造ツーバイフォー工法に用いられる枠材を軽量形鋼へ置き換えることにより、「スチール」の強さ「枠組壁工法」の頑丈さを併せ持つ、時代の最先端をいく住宅です。明治鋼業ではスチールハウス用軽量形鋼をロールフォーミング加工により製造しております。
SPECIFCATION特徴・仕様
- Z27の高耐食の厚めっき鋼板を使用しています。
- 短納期対応可能です。
- 短尺品についても対応いたします。
軽溝形鋼
※めっき量は3点平均最小付着量
シリーズ | 呼び名 | 寸法mm | 溶融めっき鋼板Z27(275g/m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
Amm | Bmm | tmm | 単位質量kg/m | ||
235シリーズ | 235CN16 | 235 | 40 | 1.6 | 4.06 |
235CN12 | 235 | 40 | 1.2 | 3.08 | |
184シリーズ | 184CN12 | 184 | 40 | 1.2 | 2.58 |
150シリーズ | 150CN10 | 150 | 40 | 1.0 | 1.88 |
100シリーズ | 100CN16 | 100 | 40 | 1.6 | 2.31 |
100CN10 | 100 | 40 | 1.0 | 1.47 | |
89シリーズ | 89CN16 | 89 | 40 | 1.6 | 2.17 |
89CN12 | 89 | 40 | 1.2 | 1.65 | |
89CN10 | 89 | 40 | 1.0 | 1.38 | |
カバー材 | – | 104 | 30 | 1.0 | 1.32 |
リップ溝形鋼
シリーズ | 呼び名 | 寸法mm | 溶融めっき鋼板Z27 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Amm | Bmm | Cmm | tmm | 単位重量kg/m | ||
235シリーズ | 235LCM16 | 235 | 44.5 | 20 | 1.6 | 4.57 |
235LCM12 | 235 | 44.5 | 20 | 1.2 | 3.49 | |
235LCM10 | 235 | 44.5 | 20 | 1.0 | 2.94 | |
235LCN16 | 235 | 40 | 20 | 1.6 | 4.46 | |
235LCN12 | 235 | 40 | 20 | 1.2 | 3.40 | |
184シリーズ | 184LCM16 | 184 | 44.5 | 20 | 1.6 | 3.91 |
184LCM12 | 184 | 44.5 | 20 | 1.2 | 2.99 | |
184LCM10 | 184 | 44.5 | 20 | 1.0 | 2.52 | |
184LCN12 | 184 | 40 | 20 | 1.2 | 2.90 | |
150シリーズ | 150LCN10 | 150 | 40 | 12 | 1.0 | 2.04 |
100シリーズ | 100LCM16 | 100 | 44.5 | 12 | 1.6 | 2.62 |
100LCM12 | 100 | 44.5 | 12 | 1.2 | 2.01 | |
100LCM10 | 100 | 44.5 | 12 | 1.0 | 1.70 | |
100LCN16 | 100 | 40 | 12 | 1.6 | 2.50 | |
100LCN10 | 100 | 40 | 12 | 1.0 | 1.63 | |
89シリーズ | 89LCM16 | 89 | 44.5 | 12 | 1.6 | 2.48 |
89LCM12 | 89 | 44.5 | 12 | 1.2 | 1.90 | |
89LCM10 | 89 | 44.5 | 12 | 1.0 | 1.61 | |
89LCN16 | 89 | 40 | 12 | 1.6 | 2.36 | |
89LCN12 | 89 | 40 | 12 | 1.2 | 1.81 | |
89LCN10 | 89 | 40 | 12 | 1.0 | 1.53 |
プレスカット可能サイズ
板厚(t) | サイズ | 切断可能寸法 |
---|---|---|
1.0mm | 89CN・89LCN・89LCM | 100mm~999mm |
1.2mm | 100LCN | |
1.6mm | 235CN・235LCN・235LCM |